
HISTORY
沿革
| 1969年(S44) | 長野県南佐久郡佐久町大字海瀬379番地にて創業 |
| 1973年(S48) | 株式会社京信工業設立 資本金200万円 |
| 1974年(S49) | 新工場設立 佐久町大字海瀬448-1番地へ移転 敷地面積950㎡ 建物延面積409㎡ |
| 1977年(S52) | 増資・資本金400万円 |
| 1978年(S53) | 工場の増設 建物面積66㎡ |
| 1980年(S55) | 工場規模拡充 敷地面積2,435㎡ 建物延面積1,484㎡ |
| 1983年(S58) | 事務所増設 建物面積2,435㎡ |
| 1986年(S61) | 増資・資本金600万円 アルミ成型工場を増設 建物延面積66㎡ |
| 1987年(S62) | 社名変更 株式会社京信とする |
| 1988年(S63) | アルミ成型工場 増設400㎡ |
| 1990年(H2) | 岩手県に工場用地20,065㎡を確保 |
| 1991年(H3) | アルミ成型工場開発営業事務所増設 増資・資本金3,500万円 生産管理システム電算機導入 |
| 1992年(H4) | 新工場予定地 20,000㎡ 町内に確保 |
| 1993年(H5) | 増資・資本金5,000万円 |
| 1995年(H7) | アルミ成形工場の増設303㎡ 社員寮建設242㎡ |
| 1996年(H8) | 岩手県に東北事業所を開設 建物延面積1,083㎡ |
| 1997年(H9) | 会議室新設・検査室新設 |
| 1998年(H10) | 東北事業所増設900㎡ |
| 2003年(H15) | リサイクルセンター建設 |
| 2004年(H16) | 本社 新事務棟 完成 |
| 2007年(H19) | リサイクルセンター増設 |
| 2008年(H20) | 生産管理システム更新 |
| 2009年(H21) | 洗浄装置更新(トリクレン洗浄全面停止) 創業40周年 |
| 2019年(R1) | 創業50周年 |
| 2020年(R2) | ISO9001:2015、JISQ 9001:2015 登録 |
